| Basic Recruitment Information | |
|---|---|
| Post Name | Pharmacist in Central Reserve Police Force (CRPF) |
| Job Type | Central Government Job (Permanent) |
| Service Type | Uniform Service (Paramilitary) |
| Posting | Anywhere in India (CRPF Units, Camps, or Hospitals) |
Eligibility Criteria
| Education & Age Requirements | |
|---|---|
| Educational Qualification |
|
| Age Limit |
Minimum: 18 Years Maximum: 25 Years (Age relaxation applicable for SC/ST/OBC and other reserved categories as per Central Govt Rules). |
Syllabus & Exam Pattern (Subject-Wise Breakdown)
| Subject Category | In-Depth Detailed Topics |
|---|---|
| Pharmaceutics | Drug Formulation (Tablets, Capsules, Injections, Aerosols), Compounding & Dispensing, Sterilization Techniques (Autoclaving), and GMP Regulations. |
| Pharmaceutical Chemistry | Organic & Medicinal Chemistry, Analytical Techniques (Chromatography, HPLC, Spectrophotometry), Quality Control & Purity Checks. |
| Pharmacology | Mechanism of Drug Action (CNS, etc.), Pharmacodynamics & Pharmacokinetics, Therapeutic Uses, and Adverse Drug Reactions. |
| Pharmaceutical Jurisprudence | Drugs and Cosmetics Act, Pharmacy Act, and Ethical Practices in Pharmacy. |
| Clinical Pharmacy | Prescription Analysis, Drug Utilization Review, and Patient Counseling skills. |
| General Intelligence & Reasoning | Analogies, Coding-Decoding, Blood Relations, Syllogism, Puzzles, and Direction Sense. |
| General Awareness & GK | Current Affairs, Indian History, Geography, Indian Constitution, Economy, and General Science (Physics, Chemistry, Biology). |
| Numerical Aptitude | Arithmetic (Percentage, Profit & Loss, Ratio), Algebra, Geometry, Mensuration, and Data Interpretation. |
Written Examination Marking Scheme
| Section | Marks |
|---|---|
| General Intelligence & Reasoning | 20 Marks |
| General Awareness & General Knowledge | 20 Marks |
| Numerical Aptitude | 20 Marks |
| English / Hindi Language | 20 Marks |
| Pharmacist-Specific Professional Questions | 20 Marks |
| Total Marks | 100 Marks |
Selection Process & Physical Standards
Stages of Selection:
- Stage 1: Written Exam (Computer Based Test – CBT)
- Stage 2: Physical Standard Test (PST) & Physical Efficiency Test (PET)
- Stage 3: Document Verification
- Stage 4: Detailed Medical Examination (DME)
| Test Type | Male Candidates | Female Candidates |
|---|---|---|
| Physical Running | As per CRPF specified distance/time | As per CRPF specified distance/time |
| Height | Standard height requirements apply | Standard height requirements apply |
| Chest | Minimum expansion required | N/A |
Salary Structure & Job Role
| Pay Scale & Benefits | |
|---|---|
| Pay Level | Level-5 (As per 7th Pay Commission) |
| Approximate Salary | ₹29,200 – ₹92,300 per month |
| Additional Allowances | Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Medical Facilities, and Pension. |
| Job Role | Dispensing medicines, maintaining drug inventory/records, assisting Medical Officers, and managing pharmacy stock. |
Important Links
| Description | Link |
|---|---|
| Official Detailed pdf | Download PDF |
| Official CRPF Recruitment Website | Visit Website |
